TEKNISKE KRAV:
● Design og fremstilling i overensstemmelse med MSS SP-71
● Flangedimensioner i overensstemmelse med ASME B16.1
● Ansigt til ansigt-mål I overensstemmelse med ASME B16.10
● Test i overensstemmelse med MSS SP-71
NPS | 2" | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Dn | 51 | 63,5 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 |
L | 203,2 | 215,9 | 241,3 | 292,1 | 330,2 | 355,6 | 495,3 | 622,3 | 698,5 | 787,4 | 914,4 | 965 | 1016 | 1219 |
D | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 |
D1 | 120,7 | 139,7 | 152,4 | 190,5 | 215,9 | 241,3 | 298,5 | 362 | 431,8 | 476,3 | 539,8 | 577,9 | 635 | 749,3 |
b | 15.8 | 17.5 | 19 | 23.9 | 23.9 | 25.4 | 28,5 | 30.2 | 31,8 | 35 | 36,6 | 39,6 | 42,9 | 47,8 |
nd | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 |
H | 124 | 129 | 153 | 170 | 196 | 259 | 332 | 383 | 425 | 450 | 512 | 702 | 755 | 856 |
Kontraventilen skal monteres ved pumpens udløb og foran udløbsreguleringsventilen for vedligeholdelse.Generelt er det første udløb af pumpen en blød forbindelse (støddæmper), efterfulgt af kontraventil og derefter blokeringsventil (såsom butterflyventil, skydeventil, stopventil osv.).
1. Installer først kontraventilen og derefter skydeventilen eller butterflyventilen
Fordele: det kan beskytte kontraventilen, især i parallelle pumper.Når en pumpe ikke starter, og den anden pumpe starter, bæres slagkraften af skydeventilen eller butterflyventilen
Ulemper: hvem vil beskytte portventil eller kontraventil?Der var en sag om, at ventilpladen på sommerfugleventilen var knækket.
2. Installer skydeventil eller butterflyventil før kontraventil
Fordele: det kan beskytte sommerfugleventil eller gateventil, og slagkraften bæres af kontraventilen
Ulemper: hvem vil beskytte kontraventilen?Kontraventilen åbnes og lukkes ved trykforskel.Hvis samlerørstrykket er højt, lukkes det, og pumpetrykket åbnes.Hvis det anvendte flow er ustabilt, vil kontraventilen blive åbnet og lukket gentagne gange, hvilket vil påvirke kontraventilens levetid.